1
/
de
1
EUROSPARE
Capteur - de Pression des Pneus Land Rover
Capteur - de Pression des Pneus Land Rover
Prix habituel
€34,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€34,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Capteur - de Pression des Pneus
EUROSPARE - LR070840ESNote:433 mhz - 1 set - Type TG1C
-
Code produit:
LR070840ES -
Marque:
EUROSPARE -
Dimensions de l'emballage:
0.08x0.05x0.02
-
Poids:
0.040 Kg -
Dimensions:
Hauteur: 0.05 mLargeur: 0.08 mProfondeur: 0.02 m
Convient aux véhicules suivants : |
Moteur | Année | Observations |
|---|---|---|---|
| DEFENDER NEW 2020 | 2.0L - I4 DSL TURBO DIESEL HIGH DOHC AJ200 (200BC) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 2.0L - I4 TURBO GASOLINA High DOHC AJ200P (200BF) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 2.0L - TURBO GASOLINA AJ200P Hola Prev (200BH) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 3.0L - I6 AJ20P6 TURBO GASOLINA ALTA (200BP) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 3.0L - TURBO DIESEL ALTO AJ20D6 (200BS) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 4.4L - V8 GASOLINA TURBO NC11 (200FE) | ||
| DEFENDER NEW 2020 | 5.0 - V8 AJ133 DOHC CDA GASOLINA (200CD) | ||
| DISCOVERY 4 | 3.0 - V6 GASOLINA | Nº de Chasis desde GA000001 | |
| DISCOVERY 4 | 4.0 V6 GASOLINA | Nº de Chasis desde GA000001 | |
| DISCOVERY 4 | 5.0 - V8 GASOLINA | Nº de Chasis desde GA000001 | |
| DISCOVERY 4 | TD6 2.7 DIESEL | Nº de Chasis desde GA000001 | |
| DISCOVERY 4 | TD6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde GA000001 | |
| DISCOVERY 5 | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 | ||
| DISCOVERY 5 | 3.0L V6 DIESEL | ||
| DISCOVERY 5 | 3.0L V6 GASOLINA | ||
| DISCOVERY SPORT 2015 | 2.0L 16V TIVCT GASOLINA | Nº de Chasis desde FH546195 | |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 - 204DTD | Nº de Chasis desde FH546195 | |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200 - 204DTD | Nº de Chasis desde FH546195 | |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L TD4 DIESEL | Nº de Chasis desde FH546195 | |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | TD4 2.2 DIESEL PARTS | Nº de Chasis desde FH546195 | |
| FREELANDER II | 2.0L 16V TIVCT GASOLINA | Nº de Chasis desde FH000001 | |
| FREELANDER II | 3.2 MPI GASOLINA | Nº de Chasis desde FH000001 | |
| FREELANDER II | TD4 2.2 DIESEL | Nº de Chasis desde FH000001 | |
| RANGE ROVER EVOQUE L538 (2012-2018) | 2.0 TD4 | Nº de Chasis desde GH079419 | |
| RANGE ROVER EVOQUE L538 (2012-2018) | 2.0L 16V TIVCT GASOLINA | Nº de Chasis desde GH079419 | |
| RANGE ROVER EVOQUE L538 (2012-2018) | 2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200 - 204DTD | Nº de Chasis desde GH079419 | |
| RANGE ROVER EVOQUE L538 (2012-2018) | 2.2 TD4 DIESEL | Nº de Chasis desde GH079419 | |
| RANGE ROVER EVOQUE NEW L551 (2019 -) | 1.5L AJ20P3 PETROL HIGH | ||
| RANGE ROVER EVOQUE NEW L551 (2019 -) | 2.0L AJ20D4 DIESEL | ||
| RANGE ROVER EVOQUE NEW L551 (2019 -) | 2.0L AJ20P4 GASOLINA | ||
| RANGE ROVER EVOQUE NEW L551 (2019 -) | 2.0L AJ21D4 DIESEL | ||
| RANGE ROVER L322 (02-12) L322 (10-12) | 4.4 V8 BMW | Nº de Chasis desde CA959999 | |
| RANGE ROVER L322 (02-12) L322 (10-12) | 5.0 V8 GASOLINA | Nº de Chasis desde CA959999 | |
| RANGE ROVER L322 (02-12) L322 (10-12) | TD6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde CA959999 | |
| RANGE ROVER L322 (02-12) L322 (10-12) | TD8 3.6 DIESEL PARTS | Nº de Chasis desde CA959999 | |
| RANGE ROVER L322 (02-12) L322 (10-12) | TD8 4.4 DIESEL PARTS | Nº de Chasis desde CA959999 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | 2.0L AJ200P Hi PHEV | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | 3.0 - V6 GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | 5.0 - V8 GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | TD6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | TD8 4.4 DIESEL PARTS | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L320 (10-13) | 5.0L V8 GASOLINA | Nº de Chasis desde DA960000 | |
| RANGE ROVER SPORT L320 (10-13) | TD6 2.7 DIESEL | Nº de Chasis desde DA960000 | |
| RANGE ROVER SPORT L320 (10-13) | TD6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde DA960000 | |
| RANGE ROVER SPORT L320 (10-13) | TD8 3.6 DIESEL | Nº de Chasis desde DA960000 | |
| RANGE ROVER SPORT L320 (10-13) | TD8 4.4 DIESEL | Nº de Chasis desde DA960000 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | 2.0 - TURBO GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 - 204DTD | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | 5.0 - V8 GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | SDV6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | TD6 3.0 DIESEL | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | TD8 4.4 DIESEL | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | 3.0 - V6 GASOLINA | Nº de Chasis desde FA999899 | |
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 2.0L GASOLINA AJ200P | ||
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 | ||
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 3.0 V6 DIESEL | ||
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 3.0 V6 GASOLINA | ||
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 5.0 V8 GASOLINA |
Share
